月曜日・火曜日・水曜日・金曜日の日課表
  
    
      | 登校時間 | 8:00~8:20 | 
    
      | 東っ子タイム | 8:20~8:35 | 
    
      | 朝の会 | 8:35~8:45 | 
    
      | 1時間目 | 8:50~9:35 | 
    
      | 2時間目 | 9:45~10:30 | 
    
      | 休み時間 | 10:30~10:50 | 
    
      | 3時間目 | 10:55~11:35 | 
    
      | 4時間目 | 11:45~12:30 | 
    
      | 給食 | 12:30~13:15 | 
    
      | 清掃 | 13:13~13:35(火曜日はなし) | 
    
      | 休み時間 | 13:35~13:55(火曜日は13:15~13:55) | 
    
      | 5時間目 | 13:55~14:40 | 
    
      | 6時間目 | 14:50~15:35 | 
    
      | 帰りの会 | 15:35~15:45 | 
 
木曜日の日課表
  
    
      | 登校時間 | 8:00~8:20 | 
    
      | 東っ子タイム | 8:20~8:35 | 
    
      | 朝の会 | 8:35~8:45 | 
    
      | 1時間目 | 8:50~9:35 | 
    
      | 2時間目 | 9:45~10:30 | 
    
      | 休み時間 | 10:30~10:50 | 
    
      | 3時間目 | 10:55~11:35 | 
    
      | 4時間目 | 11:45~12:30 | 
    
      | 給食 | 12:3013:15 | 
    
      | 休み時間 | 13:15~13:35 | 
    
      | 5時間目 | 13:35~14:20 | 
    
      | 6時間目 | 14:25~15:10 | 
    
      | 帰りの会 | 15:10~15:15 | 
 
木曜日の特別日課表
  
    
      | 登校時間 | 8:00~8:20 | 
    
      | 東っ子タイム | 8:20~8:35 | 
    
      | 朝の会 | 8:35~8:45 | 
    
      | 1時間目 | 8:50~9:35 | 
    
      | 2時間目 | 9:45~10:30 | 
    
      | 休み時間 | 10:30~10:50 | 
    
      | 3時間目 | 10:55~11:35 | 
    
      | 4時間目 | 11:45~12:30 | 
    
      | 給食 | 12:30~13:15 | 
    
      | 休み時間 | 13:15~13:30 | 
    
      | 5時間目 | 13:30~14:10 | 
    
      | 6時間目 | 14:15~14:55 | 
    
      | 帰りの会 | 14:55~15:00 |