1・2年生
月~水・金 | 木 | |
---|---|---|
朝の会 | 8:20~8:35 | 8:20~8:35 |
さわやかタイム | 8:35~8:50 | なし |
第1時 | 8:50~9:35 | 8:35~9:20 |
第2時 | 9:40~10:25 | 9:25~10:10 |
休み時間 | 10:25~10:45 | 10:10~10:30 |
第3時 | 10:45~11:30 | 10:30~11:15 |
第4時 | 11:35~12:20 | 11:20~12:05 |
給食 | 12:20~13:10 | 12:05~12:55 |
清掃 | 13:10~13:30 ※火曜日なし |
12:55~13:05 |
休み時間 | 13:30~13:55 ※火曜 13:10~13:55 |
13:05~13:30 (帰りの会:13:30~13:55) |
第5時 | 13:55~14:40 | 13:55~14:40 |
第6時 | 14:45~15:40(2年水曜のみ) | |
帰りの会 | 14:40~14:50 (2年水曜 15:30~15:40) |
|
下校 | 15:00 (2年水曜 16:00) |
15:00 |
3~6年生
月~水・金 | 木 | |
---|---|---|
朝の会 | 8:20~8:35 | 8:20~8:35 |
さわやかタイム | 8:35~8:50 | なし |
第1時 | 8:50~9:35 | 8:35~9:20 |
第2時 | 9:40~10:25 | 9:25~10:10 |
休み時間 | 10:25~10:45 | 10:10~10:30 |
第3時 | 10:45~11:30 | 10:30~11:15 |
第4時 | 11:35~12:20 | 11:20~12:05 |
給食 | 12:20~13:10 | 12:05~12:55 |
清掃 | 13:10~13:30 ※火曜日なし |
12:55~13:05 |
休み時間 | 13:30~13:55 ※火曜 13:10~13:55 |
※清掃時間と兼ねる |
第5時 | 13:55~14:40 | 13:05~13:50 |
第6時 | 14:45~15:40 ※クラブ・委員会:15:00~15:45 |
13:55~14:40 |
帰りの会 | 15:30~15:40 (3年火・水/委員会実施日4年14:40~14:50) |
14:40~14:50 |
下校 | 16:00 (3年火・水曜/委員会実施日4年 15:00) |
15:00 |